| Temperatura y Humedad | ||
|---|---|---|
| Temperatura Máxima | 32,0 °C | 16:05 |
| Temperatura Mínima | 16,4 °C | 06:37 |
| Lluvias | ||
| Lluvia caída ayer | 0,0 mm | |
| Máximo promedio de ayer | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vientos | ||
| Máxima Ráfaga | 34,6 km/h | 15:10 |
| Máxima Velocidad Sostenida | 19,9 km/h | 15:22 |
| Presión Atmosférica | ||
| Presión Máxima | 946,0 hPa | 01:05 |
| Presión Mínima | 938,7 hPa | 18:22 |
Volver a la página principal
elsitiodelavilla.com
E.V.T. -
Legajo N 11.347 - Disposición: N 0056/2002
Hecho en VILLA
GENERAL BELGRANO
por
elsitiodelavilla.com
- Todos los derechos reservados